Keeperscompetitie
Keeper | Team | # tegen | |
---|---|---|---|
1 | Meike van Schoot | MO16-1-Zaal | 2 |
2 | Meike van Schoot | Meisjes O16-1 (MB1) | 4 |
3 | Ralph Grevenstuk | JO18-1 Zaal | 5 |
4 | Olivier Smeets | JO16-1 Zaal | 6 |
5 | Marije Brunner | Meisjes O16-2 (MB2) | 6 |
6 | Marit van Buul | MO18-1-Zaal | 8 |
7 | Hidde van Montfoort | Jongens O14-1 (JC1) | 8 |
8 | Fay Wentholt | Dames J5 | 9 |
9 | Max van den Wall Bake | Jongens O14-2 (JC2) | 10 |
10 | Jette Hornsveld | Meisjes O12-2 (MD2) | 12 |
11 | Sophia Oostenrijk | Meisjes O14-1 (MC1) | 13 |
12 | Loek van Meurs | Heren 15 | 15 |
13 | Hendrik Sebastiaan Kriek | Heren 01 | 15 |
14 | Hidde Brink | Heren 01 | 15 |
15 | Jaap van Buul | Heren 30B | 16 |
16 | Jonas de Rooij | Jongens O16-4 (JB4) | 16 |
17 | Marit van Buul | Meisjes O18-1 (MA1) | 17 |
18 | Olivier Alexander | Jongens O12-3 (JD3) | 17 |
19 | Victoria Oostenrijk | Meisjes O12-1 (MD1) | 17 |
20 | Kaj Merkelbag | Heren 02 | 18 |
21 | Félinn Elenbaas | Dames J1 | 18 |
22 | Max Groenevelt | Jongens O14-3 (JC3) | 19 |
23 | Olivier Smeets | Jongens O16-1 (JB1) | 19 |
24 | Martina Visse | Meisjes O10-Wit (ME8-W) | 20 |
25 | Jeroen van Heugten | Heren 45A | 20 |
26 | Anne Wolfs | Dames 03 | 21 |
27 | Olav de Breet | Heren 06 | 21 |
28 | Mijntje van Giezen | Meisjes O14-2 (MC2) | 22 |
29 | Astrid Ventevogel | Dames Masters | 22 |
30 | Anne Rose Knijff | Dames 01 | 23 |
31 | Kiki Gunneman | Dames 01 | 23 |
32 | Reinout Jacobs | Jongens O12-1 (JD1) | 23 |
33 | Ralph Grevenstuk | Jongens O18-1 (JA1) | 25 |
34 | Merle Vaandrager | Meisjes O18-2 (MA2) | 25 |
35 | Tim de Wit | Heren 17 | 25 |
36 | Sophie Kusters | Dames 02 | 27 |
37 | Constantijn Hoogerwaard | Heren 03 | 28 |
38 | Bas van Mierlo | Heren 03 | 28 |
39 | Olivier van Veen | Jongens O18-2 (JA2) | 29 |
40 | Mark Jonker | Jongens O18-4 (JA4) | 30 |
41 | Annefleur Thies | Meisjes O14-4 (MC4) | 31 |
42 | Merijn van den Dungen | Heren 30C | 32 |
43 | Zelina van Weesenbeek | Dames J2 | 32 |
44 | Youp Bronkhorst | Jongens O16-3 (JB3) | 33 |
45 | Daan Mulders | Heren 30A | 33 |
46 | Dante Horbeek | Jongens O18-3 (JA3) | 34 |
47 | Daan Asser | Heren 08 | 34 |
48 | Carlijn Verhoeven | Dames 05 | 34 |
49 | Chloe de la Haije | Dames 06 | 35 |
50 | Tom Smit | Heren 45B | 38 |
51 | Micha Barenholz | Heren J1 | 39 |
52 | Cars Dirkx | Heren J3 | 39 |
53 | Oscar Dufour | Jongens O16-2 (JB2) | 43 |
54 | Mendel Groeneweg | Jongens O16-5 (JB5) | 45 |
55 | Otto Kraaijenhagen | Jongens O14-4 (JC4) | 48 |
56 | Jackie van der Weijde | Meisjes O14-3 (MC3) | 50 |
# tegen = aantal doelpunten tegen |