Keeperscompetitie
Keeper | Team | # tegen | |
---|---|---|---|
1 | Merle Vaandrager | Meisjes O18-2 (MA2) | 6 |
2 | Victoria Oostenrijk | Meisjes O12-1 (MD1) | 7 |
3 | Natalie Hart | Dames VETB | 8 |
4 | Max van den Wall Bake | JD2-Zaal | 8 |
5 | Meike van Schoot | Meisjes O16-1 (MB1) | 8 |
6 | Chloe de la Haije | Dames 06 | 9 |
7 | Max van den Wall Bake | Jongens O12-2 (JD2) | 10 |
8 | Olivier Alexander | Jongens O12-5 (JD5) | 10 |
9 | Olivier van Veen | JB2-Zaal | 11 |
10 | Victoria Oostenrijk | MD1-Zaal | 11 |
11 | Otto Kraaijenhagen | Jongens O12-1 (JD1) | 12 |
12 | Merle Vaandrager | MA2-Zaal | 12 |
13 | Marije Brunner | Meisjes O16-3 (MB3) | 12 |
14 | Merel de Vries | MA7-Zaal | 13 |
15 | Annefleur Thies | Meisjes O12-4 (MD4) | 14 |
16 | Jackie van der Weijde | MD12-Zaal | 14 |
17 | Jonas de Rooij | JB4-Zaal | 14 |
18 | Olivier Smeets | Jongens O14-1 (JC1) | 14 |
19 | Sophie Kusters | Dames 02 | 15 |
20 | Tim de Wit | Heren 17 | 16 |
21 | Merijn van den Dungen | Heren VETC | 16 |
22 | Fay Wentholt | MA3-Zaal | 17 |
23 | Daan Asser | Heren 08 | 18 |
24 | Jaap van Buul | Heren VETB | 18 |
25 | Astrid Ventevogel | Dames Masters | 19 |
26 | Noortje Roukema | Meisjes O14-1 (MC1) | 19 |
27 | Marit van Buul | Meisjes O18-1 (MA1) | 19 |
28 | Jeroen van Heugten | Heren VETLA | 20 |
29 | Sophia Oostenrijk | Meisjes O14-3 (MC3) | 20 |
30 | Anne-Rose Knijff | Dames 01 | 21 |
31 | Marit van Buul | MA1-Zaal | 21 |
32 | Kiki Gunneman | Dames 01 | 21 |
33 | Mark Jonker | Jongens O16-5 (JB5) | 21 |
34 | Olivier van Veen | Jongens O16-2 (JB2) | 22 |
35 | Bas van Mierlo | Heren 03 | 22 |
36 | Constantijn Hoogerwaard | Heren 03 | 22 |
37 | Kaj Merkelbag | Heren 02 | 22 |
38 | Félinn Elenbaas | Jong D 1-zaal | 22 |
39 | Fiep van Campen | MB2-Zaal | 22 |
40 | Fiep van Campen | Meisjes O16-2 (MB2) | 23 |
41 | Micha Barenholz | JA2-Zaal | 23 |
42 | Max Groenevelt | JC3-Zaal | 23 |
43 | Meike van Schoot | MB1-Zaal | 23 |
44 | Mark Jonker | JB5-Zaal | 23 |
45 | Loek van Meurs | Heren 16 | 24 |
46 | Mijntje van Giezen | MC2-Zaal | 24 |
47 | Félinn Elenbaas | Dames J1 | 24 |
48 | Annefleur Thies | MD4-Zaal | 26 |
49 | Benedict Phillips | Jongens O18-3 (JA3) | 26 |
50 | Olivier Alexander | JD5-Zaal | 26 |
51 | Max Groenevelt | Jongens O14-3 (JC3) | 26 |
52 | Sophia Oostenrijk | MC3-Zaal | 26 |
53 | Youp Bronkhorst | Jongens O16-3 (JB3) | 26 |
54 | Zelina van Weesenbeek | Dames J2 | 27 |
55 | Sophie Kusters | Dames 2-zaal | 27 |
56 | Ralph Grevenstuk | Jongens O18-1 (JA1) | 27 |
57 | Micha Barenholz | Jongens O18-2 (JA2) | 27 |
58 | Joost Ruizeveld | Jongens O16-1 (JB1) | 27 |
59 | Carlijn Verhoeven | Dames 05 | 27 |
60 | Erik Spijkervet | Heren 11 | 27 |
61 | Fay Wentholt | Meisjes O18-3 (MA3) | 27 |
62 | Jackie van der Weijde | Meisjes O12-2 (MD2) | 27 |
63 | Mijntje van Giezen | Meisjes O14-2 (MC2) | 29 |
64 | Jaap van Buul | Heren VET B-zaal | 30 |
65 | Hidde Brink | Heren 01 | 31 |
66 | Hendrik Sebastiaan Kriek | Heren 01 | 31 |
67 | Cars Dirkx | JA4-Zaal | 31 |
68 | Marije Brunner | MB3-Zaal | 31 |
69 | Cars Dirkx | Jongens O18-4 (JA4) | 33 |
70 | Jonas de Rooij | Jongens O16-4 (JB4) | 34 |
71 | Tom Smit | Heren VETD | 34 |
72 | Daan Mulders | Heren VETA | 35 |
73 | Noortje Roukema | MC1-Zaal | 37 |
74 | Youp Bronkhorst | JB3-Zaal | 37 |
75 | Kiki Gunneman | Dames 1-zaal | 38 |
76 | Merel de Vries | Meisjes O18-7 (MA7) | 38 |
77 | Anne-Rose Knijff | Dames 1-zaal | 38 |
78 | Olivier Smeets | JC1-Zaal | 39 |
79 | Joost Ruizeveld | JB1-Zaal | 40 |
80 | Kaj Merkelbag | Heren 1-zaal | 40 |
81 | Jeroen van Heugten | Heren VET LA-zaal | 40 |
82 | Hendrik Sebastiaan Kriek | Heren 1-zaal | 40 |
83 | Hidde Brink | Heren 1-zaal | 40 |
84 | Otto Kraaijenhagen | JD1-Zaal | 40 |
85 | Oscar Dufour | Jongens O14-2 (JC2) | 44 |
86 | Ralph Grevenstuk | JA1-Zaal | 47 |
87 | Oscar Dufour | JC2-Zaal | 51 |
88 | Benedict Phillips | JA3-Zaal | 56 |
89 | Mendel Groeneweg | JC5-Zaal | 59 |
90 | Mendel Groeneweg | Jongens O14-5 (JC5) | 66 |
91 | Olav de Breet | Heren 14 | 71 |
# tegen = aantal doelpunten tegen |