Meisjes O18-4 (MA4)
Laatst gespeelde wedstrijddag
MO18-4 - Kraaien MO18-2
|
2-7
|
Uit
|
MO18-4 - Alliance MO18-5
|
5-0
|
Thuis
|
MO18-4 - Weesp MO18-4
|
2-1
|
Uit
|
MO18-4 - THC Hurley MO18-3
|
3-3
|
Thuis
|
MO18-4 - VVV MO18-2
|
3-6
|
Uit
|
MO18-4 - HIC MO18-3
|
2-5
|
Thuis
|
MO18-4 - HC Athena MO18-3
|
1-3
|
Uit
|
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Datum | Aanvang |
Xenios MO18-2 | Hurley MO18-6 | 23-11-2024 | 13:40 |
Haarlem MO18-4 | Alliance MO18-5 | 23-11-2024 | 14:35 |
HIC MO18-3 | Pinoké MO18-4 | 23-11-2024 | 16:00 |
IJburg MO18-3 | Kraaien MO18-2 | 23-11-2024 | 16:10 |
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | IJburg MO18-3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
2 | HIC MO18-3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 |
3 | Xenios MO18-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 |
4 | Pinoké MO18-4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 |
5 | Kraaien MO18-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 |
6 | Haarlem MO18-4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 |
7 | Alliance MO18-5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
8 | Hurley MO18-6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
Ondersteuning
Functie | Naam |
Trainer/Coach | Luna Kater |
Trainer | Meije Duijf |
Trainer | Sem Sluiter |
Begeleider | Dominique Deken |
Verslagen
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
23 nov | HIC MO18-3 | 16:00 | uit |
30 nov | H.C. Haarlem MO18-4 | 12:50 | thuis - Semiwater 15 |
1 mrt | Xenios MO18-2 | n.n.b | uit |
8 mrt | AHC IJburg MO18-3 | n.n.b | thuis |
15 mrt | THC Hurley MO18-6 | n.n.b | uit |
22 mrt | MHC Alliance MO18-5 | n.n.b | uit |
29 mrt | Z.H.C. de Kraaien MO18-2 | n.n.b | thuis |
5 apr | HIC MO18-3 | n.n.b | thuis |
12 apr | H.C. Haarlem MO18-4 | n.n.b | uit |
10 mei | Xenios MO18-2 | n.n.b | thuis |
17 mei | AHC IJburg MO18-3 | n.n.b | uit |
24 mei | THC Hurley MO18-6 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2024 | ||
Xenios MO18-2 | Kraaien MO18-2 | (8-1)final |
Haarlem MO18-4 | IJburg MO18-3 | (0-7)final |
HIC MO18-3 | Hurley MO18-6 | (3-2)final |
Pinoké MO18-4 | Alliance MO18-5 | (5-0)final |
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2024 | ||
Alliance MO18-5 | HIC MO18-3 | (2-3)scheduled |
Kraaien MO18-2 | Pinoké MO18-4 | (7-2)final |
Hurley MO18-6 | Haarlem MO18-4 | (0-5)final |
IJburg MO18-3 | Xenios MO18-2 | (3-2)final |