Keeperscompetitie
Keeper | Team | # tegen | |
---|---|---|---|
1 | Hendrik Sebastiaan Kriek | Heren 01 | 0 |
2 | Hidde Brink | Heren 01 | 0 |
3 | Hidde van Montfoort | Jongens O14-1 (JC1) | 0 |
4 | Marije Brunner | Meisjes O16-2 (MB2) | 1 |
5 | Max Groenevelt | Jongens O14-3 (JC3) | 1 |
6 | Sophia Oostenrijk | Meisjes O14-1 (MC1) | 1 |
7 | Olivier Alexander | Jongens O12-3 (JD3) | 2 |
8 | Max van den Wall Bake | Jongens O14-2 (JC2) | 2 |
9 | Mark Jonker | Jongens O18-4 (JA4) | 2 |
10 | Kaj Merkelbag | Heren 02 | 2 |
11 | Fay Wentholt | Dames J5 | 2 |
12 | Astrid Ventevogel | Dames Masters | 2 |
13 | Bas van Mierlo | Heren 03 | 3 |
14 | Carlijn Verhoeven | Dames 05 | 3 |
15 | Constantijn Hoogerwaard | Heren 03 | 3 |
16 | Jonas de Rooij | Jongens O16-4 (JB4) | 3 |
17 | Natalie Hart | Dames 30B | 3 |
18 | Victoria Oostenrijk | Meisjes O12-1 (MD1) | 3 |
19 | Reinout Jacobs | Jongens O12-1 (JD1) | 3 |
20 | Otto Kraaijenhagen | Jongens O14-4 (JC4) | 4 |
21 | Jette Hornsveld | Meisjes O12-2 (MD2) | 4 |
22 | Meike van Schoot | Meisjes O16-1 (MB1) | 4 |
23 | Merijn van den Dungen | Heren 30C | 5 |
24 | Jeroen van Heugten | Heren 45A | 5 |
25 | Loek van Meurs | Heren 15 | 5 |
26 | Anne Wolfs | Dames 03 | 5 |
27 | Youp Bronkhorst | Jongens O16-3 (JB3) | 5 |
28 | Sophie Kusters | Dames 02 | 6 |
29 | Dante Horbeek | Jongens O18-3 (JA3) | 6 |
30 | Jackie van der Weijde | Meisjes O14-3 (MC3) | 6 |
31 | Micha Barenholz | Heren J1 | 6 |
32 | Mijntje van Giezen | Meisjes O14-2 (MC2) | 6 |
33 | Marit van Buul | Meisjes O18-1 (MA1) | 7 |
34 | Félinn Elenbaas | Dames J1 | 7 |
35 | Jaap van Buul | Heren 30B | 7 |
36 | Daan Asser | Heren 08 | 7 |
37 | Daan Mulders | Heren 30A | 7 |
38 | Tim de Wit | Heren 17 | 7 |
39 | Olav de Breet | Heren 06 | 7 |
40 | Olivier Smeets | Jongens O16-1 (JB1) | 8 |
41 | Tom Smit | Heren 45B | 8 |
42 | Cars Dirkx | Heren J3 | 8 |
43 | Annefleur Thies | Meisjes O14-4 (MC4) | 9 |
44 | Zelina van Weesenbeek | Dames J2 | 10 |
45 | Ralph Grevenstuk | Jongens O18-1 (JA1) | 10 |
46 | Chloe de la Haije | Dames 06 | 11 |
47 | Olivier van Veen | Jongens O18-2 (JA2) | 17 |
48 | Merle Vaandrager | Meisjes O18-2 (MA2) | 18 |
49 | Mendel Groeneweg | Jongens O16-5 (JB5) | 18 |
50 | Oscar Dufour | Jongens O16-2 (JB2) | 25 |
# tegen = aantal doelpunten tegen |