Keeperscompetitie
Keeper | Team | # tegen | |
---|---|---|---|
1 | Kiki Gunneman | Dames 1 - Goldcup | 4 |
2 | Meike van Schoot | MC1 | 11 |
3 | Chloe de la Haije | Dames 11 | 15 |
4 | Mijntje van Giezen | MD1 | 17 |
5 | Otto Kraaijenhagen | JD1 | 19 |
6 | Max van den Wall Bake | JD5 | 20 |
7 | Sara Huisman | MA3 | 22 |
8 | Olivier Smeets | JC1 | 22 |
9 | Merle Vaandrager | MB2 | 23 |
10 | Jackie van der Weijde | MD3 | 23 |
11 | Dieneke Hes | MA1 | 24 |
12 | Félinn Elenbaas | Dames J1 | 25 |
13 | Noortje Roukema | MC2 | 25 |
14 | Natalie Hart | Dames VETB | 26 |
15 | Merijn van den Dungen | Heren VETD | 26 |
16 | Erik Spijkervet | Heren 17 | 27 |
17 | Jaap van Buul | Heren VETB | 29 |
18 | Merel de Vries | MA2 | 31 |
19 | Marit van Buul | MB1 | 31 |
20 | Astrid Ventevogel | Dames Masters | 31 |
21 | Daan Asser | Heren 08 | 33 |
22 | Ilja Jansen | Dames VETA | 33 |
23 | Tijn van Heemskerck van Beest | JD3 | 34 |
24 | Ralph Grevenstuk | JB1 | 36 |
25 | Bas van Mierlo | Heren 03 | 36 |
26 | Constantijn Hoogerwaard | Heren 03 | 36 |
27 | Carlijn Verhoeven | Dames 05 | 38 |
28 | Sophia Oostenrijk | MD2 | 38 |
29 | Oscar Dufour | JC3 | 38 |
30 | Oscar Kneepkens | JD2 | 40 |
31 | Kiki Gunneman | Dames 01 | 40 |
32 | Luke Bergsma | JA1 | 42 |
33 | Arjan Hoogerwaard | Heren VETC | 42 |
34 | Olav de Breet | Heren J2 | 42 |
35 | Tim de Wit | Heren 14 | 42 |
36 | Ebe Frech | JC4 | 43 |
37 | Benedict Phillips | JB3 | 45 |
38 | Hidde Brink | Heren 01 | 45 |
39 | Steven Verhoogt | Heren 01 | 45 |
40 | Daan Mulders | Heren VETA | 46 |
41 | Jeroen van Heugten | Heren VETLA | 48 |
42 | Marije Brunner | MC3 | 48 |
43 | Mark Jonker | JB5 | 49 |
44 | Merijn van Toledo | Heren 12 | 55 |
45 | Max Groenevelt | JD4 | 57 |
46 | Fiep van Campen | MB3 | 58 |
47 | Jonas de Rooij | JB4 | 60 |
48 | Loek van Meurs | Heren 16 | 60 |
49 | Olivier van Veen | JC2 | 62 |
50 | Zelina van Weesenbeek | Dames J4 | 69 |
51 | Tom Smit | Heren VETE | 73 |
52 | Olaf van Ijsselmuiden | Heren 07 | 74 |
53 | Alexander Thung | Heren J1 | 77 |
54 | Cars Dirkx | JA4 | 78 |
55 | Micha Barenholz | JA2 | 79 |
56 | Sepp Prinsen | JC5 | 82 |
57 | Annefleur Thies | MD6 | 89 |
# tegen = aantal doelpunten tegen |