Keeperscompetitie
Keeper | Team | # tegen | |
---|---|---|---|
1 | Meike van Schoot | MC1 | 0 |
2 | Hidde Brink | Heren 1 - Goldcup | 1 |
3 | Steven Verhoogt | Heren 1 - Goldcup | 1 |
4 | Oscar Kneepkens | JD3 | 4 |
5 | Kiki Gunneman | Dames 1 - Goldcup | 4 |
6 | Teun Stibbe | JC2 | 5 |
7 | Olivier Smeets | JD1 | 5 |
8 | Noortje Roukema | MD1 | 6 |
9 | Ralph Grevenstuk | JB1 | 6 |
10 | Jeroen van Heugten | Heren VETLA | 6 |
11 | Chloe de la Haije | Dames 12 | 7 |
12 | Erik Spijkervet | Heren 12 | 7 |
13 | Micha Barenholz | JB2 | 7 |
14 | Benedict Phillips | JB4 | 8 |
15 | Dieneke Hes | MA1 | 9 |
16 | Daan Asser | Heren 08 | 9 |
17 | Joppe Vaandrager | JC1 | 9 |
18 | Marit van Buul | MB1 | 9 |
19 | Olivier van Veen | JD2 | 9 |
20 | Sara Huisman | MB3 | 9 |
21 | Tim de Wit | Heren 19 | 9 |
22 | Sandrine van Acker | Dames 08 | 10 |
23 | Merle Vaandrager | MB2 | 10 |
24 | Ilja Jansen | Dames VETA | 10 |
25 | Cars Dirkx | JA4 | 11 |
26 | Alexander Thung | Heren J1 | 13 |
27 | Astrid Ventevogel | Dames Masters | 13 |
28 | Bas van Mierlo | Heren 03 | 13 |
29 | Constantijn Hoogerwaard | Heren 03 | 13 |
30 | Iboya Mackor | MA2 | 13 |
31 | Dion Bos | JA2 | 14 |
32 | Merijn van Toledo | Heren 09 | 14 |
33 | Olaf van Ijsselmuiden | Heren 07 | 14 |
34 | Frederik van der Linde | Heren 06 | 16 |
35 | Merel de Vries | MB4 | 16 |
36 | Loek van Meurs | Heren 14 | 16 |
37 | Jaap van Buul | Heren VETB | 18 |
38 | Tom Smit | Heren VETE | 18 |
39 | Félinn Elenbaas | Dames J1 | 19 |
40 | Daan Mulders | Heren VETA | 19 |
41 | Carlijn Verhoeven | Dames 05 | 19 |
42 | Fiep van Campen | MC2 | 21 |
43 | Luke Bergsma | JA1 | 21 |
44 | Alaia Vromans | Dames J2 | 22 |
45 | Merijn van den Dungen | Heren VETD | 22 |
46 | Arjan Hoogerwaard | Heren VETC | 23 |
47 | Dante Horbeek | JB3 | 23 |
48 | Daniel Kohne | JC6 | 25 |
49 | Sepp Prinsen | JD4 | 30 |
50 | Kiki Gunneman | Dames 01 | 31 |
51 | Marije Brunner | MC4 | 34 |
52 | Hidde Brink | Heren 01 | 40 |
53 | Steven Verhoogt | Heren 01 | 40 |
# tegen = aantal doelpunten tegen |