Keeperscompetitie
Keeper | Team | # tegen | |
---|---|---|---|
1 | Chloe de la Haije | Dames 06 | 9 |
2 | Merle Vaandrager | Meisjes O18-2 (MA2) | 9 |
3 | Victoria Oostenrijk | Meisjes O12-1 (MD1) | 9 |
4 | Natalie Hart | Dames VETB | 10 |
5 | Olivier Alexander | Jongens O12-5 (JD5) | 10 |
6 | Meike van Schoot | Meisjes O16-1 (MB1) | 10 |
7 | Max van den Wall Bake | Jongens O12-2 (JD2) | 12 |
8 | Marije Brunner | Meisjes O16-3 (MB3) | 16 |
9 | Annefleur Thies | Meisjes O12-4 (MD4) | 16 |
10 | Olivier Smeets | Jongens O14-1 (JC1) | 16 |
11 | Sophie Kusters | Dames 02 | 16 |
12 | Otto Kraaijenhagen | Jongens O12-1 (JD1) | 18 |
13 | Tim de Wit | Heren 17 | 19 |
14 | Daan Asser | Heren 08 | 21 |
15 | Jaap van Buul | Heren VETB | 22 |
16 | Kaj Merkelbag | Heren 02 | 22 |
17 | Jeroen van Heugten | Heren VETLA | 22 |
18 | Mark Jonker | Jongens O16-5 (JB5) | 22 |
19 | Noortje Roukema | Meisjes O14-1 (MC1) | 23 |
20 | Fiep van Campen | Meisjes O16-2 (MB2) | 25 |
21 | Astrid Ventevogel | Dames Masters | 25 |
22 | Marit van Buul | Meisjes O18-1 (MA1) | 26 |
23 | Olivier van Veen | Jongens O16-2 (JB2) | 26 |
24 | Sophia Oostenrijk | Meisjes O14-3 (MC3) | 26 |
25 | Joost Ruizeveld | Jongens O16-1 (JB1) | 27 |
26 | Max Groenevelt | Jongens O14-3 (JC3) | 27 |
27 | Merijn van den Dungen | Heren VETC | 27 |
28 | Félinn Elenbaas | Dames J1 | 28 |
29 | Youp Bronkhorst | Jongens O16-3 (JB3) | 28 |
30 | Ralph Grevenstuk | Jongens O18-1 (JA1) | 29 |
31 | Loek van Meurs | Heren 16 | 29 |
32 | Bas van Mierlo | Heren 03 | 29 |
33 | Constantijn Hoogerwaard | Heren 03 | 29 |
34 | Jackie van der Weijde | Meisjes O12-2 (MD2) | 30 |
35 | Micha Barenholz | Jongens O18-2 (JA2) | 30 |
36 | Erik Spijkervet | Heren 11 | 31 |
37 | Anne-Rose Knijff | Dames 01 | 32 |
38 | Kiki Gunneman | Dames 01 | 32 |
39 | Benedict Phillips | Jongens O18-3 (JA3) | 34 |
40 | Carlijn Verhoeven | Dames 05 | 34 |
41 | Mijntje van Giezen | Meisjes O14-2 (MC2) | 35 |
42 | Jonas de Rooij | Jongens O16-4 (JB4) | 37 |
43 | Cars Dirkx | Jongens O18-4 (JA4) | 38 |
44 | Hendrik Sebastiaan Kriek | Heren 01 | 38 |
45 | Hidde Brink | Heren 01 | 38 |
46 | Tom Smit | Heren VETD | 39 |
47 | Zelina van Weesenbeek | Dames J2 | 41 |
48 | Fay Wentholt | Meisjes O18-3 (MA3) | 42 |
49 | Daan Mulders | Heren VETA | 42 |
50 | Merel de Vries | Meisjes O18-7 (MA7) | 43 |
51 | Oscar Dufour | Jongens O14-2 (JC2) | 44 |
52 | Mendel Groeneweg | Jongens O14-5 (JC5) | 68 |
53 | Olav de Breet | Heren 14 | 83 |
# tegen = aantal doelpunten tegen |